Tokyo stock market May 6
first section market
6762 TDK 7840 -40 (-0.51%)
6857 ADVANTEST 8190 -200 (-2.38%)
6954 FANUC 6710 -50 (-0.74%)
7203 TOYOTA MOTOR 3920 -70 (-1.75%)
7751 CANON 5700 -90 (-1.55%)
8035 Tokyo Electron 6490 -230 (-3.42%)
emerging market
4755 Rakuten 848000 -20000 (-2.30%)
4813 ACCESS 12490000 +1230000 (+10.92%)
4835 Index Corporation 647000 +11000 (+1.73%)
6876 KOHA 4490 -60 (-1.32%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7190 +40 (+0.56%)
7873 ARRK CORPORATION 4590 -100 (-2.13%)
9449 GMO 6500 +470 (+7.79%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。